








| 楚飛CLQ5040XLC6GL冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 楚飛 | 企業名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CLQ5040XLC6GL | 公告批次 | 329 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2098×2950 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1090,1155 |
| 整備質量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1400/3095 | 免征 | 是 |
| 最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | .69 | 環保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 該車配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號:CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A發動機最大凈功率為99kW,對應油耗值為10.69(L/100km);選裝后門樣式;在最后排座位的后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
| 楚飛CLQ5040XLC6GL冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | 1763 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1580 | |
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | 875/1810 | |
103/140
| 楚飛CLQ5040XLC6GL冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | |