| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 東風(fēng)后八輪拉臂式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14905 |
| 接近角/離去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8340x2500x3300 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 軸距 (mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距 | 1940,1965,1985 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 90,80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車熱線
158-2678-0123
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-212 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!