名稱 | 技術(shù)與規(guī)格要求 | |
排水方艙配置 | 泵站由發(fā)電機(jī)組、控制箱、腳輪、機(jī)架、油箱、大排量水泵和高揚(yáng)程水泵組成 | |
展開尺寸 | ≤ 3100*1600*2420mm | |
收回尺寸 | ≤2100*1600*1910mm | |
升降高度 | ≥ 1.1m | |
重量 | ≤ 1200kg | |
泵站材質(zhì) | 鍍鋅鋼板箱體 | |
箱體顏色 | 工程黃(可定制為消防紅) | |
工作時(shí)長 | 8-10h | |
整體結(jié)構(gòu)和布局要求 | 集成發(fā)電機(jī)組、水泵、水泵控制箱、水帶、浮圈等集中一個(gè)車箱里。 | |
發(fā)電機(jī)組和水泵控制操作系統(tǒng)在同一平面上 ,一位操作人員可以同時(shí)兼顧。 | ||
水泵控制柜采用可拆卸模式安裝箱體內(nèi) ,方便實(shí)現(xiàn)水泵控制柜脫離車體使用。 | ||
發(fā)電 機(jī)組 | 發(fā)電機(jī)組品牌 | 濰柴股份 |
冷卻方式 | 水冷 | |
額定輸出功率 | 50Kw | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |
油箱容積 | 100L ,可連續(xù)工作時(shí)間:8-10小時(shí) | |
接線方式 | 三相四線 ,Y型繞接 | |
輸出電壓 | 400/230V。 | |
控制器功能 | 發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)具有液晶中文顯示 ,可顯示電流、 電壓、頻率、功率等參數(shù) | |
水泵及配套 設(shè)施 | 流量、揚(yáng)程 | 總流量: 1200立方米/h ,單臺(tái)流量: 600立方米/小時(shí) ,揚(yáng)程:8米 |
規(guī)定點(diǎn)機(jī)組效率 | 70% | |
水泵重量 | 28kg | |
水泵功率 | 22kw | |
水泵可通過顆粒物 | 20mm | |
轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | |
泵體結(jié)構(gòu) | 濾網(wǎng):濾網(wǎng):須配備不銹鋼濾網(wǎng) ,具有有效的通過率;兩側(cè)上應(yīng)有搬運(yùn)提手;全覆蓋網(wǎng) ,濾網(wǎng)具有電纜防拖曳裝置 ,泵體裝有提手。 | |
水泵材質(zhì) | 泵體采用合金材質(zhì) ,葉輪采用304不銹鋼。 | |
葉輪耐磨處理 | 葉輪經(jīng)過涂層處理 ,維質(zhì)硬度:1300。 | |
濾網(wǎng) | 配備不銹鋼濾網(wǎng)。 | |
電纜 | 單泵配套電纜材質(zhì):JHS 級(jí)潛水電纜 ,長度20米 ,電纜兩頭配備快速接頭 ,電纜與泵分離式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ,防水等級(jí): IPX6。 | |
潛水水泵電機(jī) | 絕緣等級(jí)為F級(jí); 防護(hù)等級(jí):IP68 | |
排水管材質(zhì) | 配套水帶:?jiǎn)伪门涔┧浌芸傞L度20米 , 口徑200mm ,材質(zhì):可折疊式卷起 ,防穿刺 ,采用不銹鋼快速接頭 ,水帶工作壓力: ≥8Kg。 | |
水泵水管接頭 | 水管接頭為304不銹鋼快速卡箍設(shè)計(jì)。 | |
附件 | 安全繩:一根 ,20米 ,聚胺脂高強(qiáng)度浮圈1個(gè) ,軟性固定吊索2個(gè)。 |
購車熱線
158-2678-0123
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號(hào)-212 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!